全球足球赛事数据 · 实时比分 · 专业分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | +52 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | +45 | 67 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | +40 | 65 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | +22 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | +15 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 3 | 11 | +5 | 45 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 5 | 10 | +12 | 44 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 6 | 10 | +8 | 42 |
2024-03-15 · 数据分析
2024-03-14 · 欧冠专题
2024-03-13 · 中超专题
2024-03-12 · 世界杯
2024-03-11 · 球员数据
曼城 · 前锋 · 挪威
皇马 · 前锋 · 法国
利物浦 · 前锋 · 埃及
皇马 · 中场 · 英格兰
| 赛事 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|
| 曼城 vs 利物浦 | 1.85 | 3.60 | 4.20 | 主胜 |
| 皇马 vs 巴萨 | 2.10 | 3.40 | 3.50 | 主胜 |
| AC米兰 vs 国米 | 2.75 | 3.20 | 2.60 | 客胜 |
| 海港 vs 泰山 | 1.95 | 3.50 | 3.80 | 主胜 |
| 拜仁 vs 多特 | 1.65 | 4.00 | 5.00 | 主胜 |
秒级数据刷新
覆盖全球赛事
AI智能预测
20年数据沉淀
本平台所有足球数据仅供参考和学习使用,不构成任何投资建议。请理性看待数据分析结果,遵守相关法律法规。数据更新时间为实时同步,如遇网络延迟请刷新页面获取最新信息。